صدر العدد التاسع والستون لشهر يناير 2016م.. من مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ..التي تصدرها رابطة التربويين العرب..
شمل الجزء الأول منه عشرة بحوث هي: | |
1. | "فاعلية استخدام خريطة شكل سبعة المعرفي في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات العملية اليدوية للطلبة بالصف الثامن من التعليم الأساسي". |
2. | "فاعلية استخدام المدونات الإلكترونية في تعليم الفيزياء على تنمية الخيال العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية". |
3. | "فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث الإجرائي لدى معلمات الصفوف الأولية قبل الخدمة" |
4. | "اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل نحو استخدام نظام إدارة التعلم - بلاك بورد (Blackboard)" |
5. | "القبول-الرفض الوالدي كما يدركه الأبناء وعلاقته بشعورهم بالأمن النفسي في مرحلة الطفولة المتأخرة". |
6. | "أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات جامعة جدارا". |
7. | "المتطلبات الأكاديمية المصاحبة للتمكين النسائي في الوظائف القيادية في جامعة حائل". |
8. | "مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر: بدائل استراتيجية مقترحة". |
9. | "نوعية الحياة لدي هيئة التدريس بالجامعات السودانية ". |
10. | "A Comparison of Self-Presentation Tactics between Visually Impaired and Sighted Students". |
مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.. مجلة عربية إقليمية محكمة دوليا مستقلة.. تصدرها رابطة التربويين العرب.. برقم دولي ISSN:2090-7605: